Overzicht van de bedragen en bekostiging per school uit het NP Onderwijs voor Caribisch Nederland in schooljaar 2021-2022
De aanvullende bekostiging voor 2021-2022 is:
- $ 1.435,51 per leerling op Bonaire;
- $ 1.665,19 per leerling op Sint Eustatius en Saba (door correctie voor hoger loon- en prijspeil).
Het bedrag per leerling is anders opgebouwd en hoger dan in Europees Nederland. Dit omdat Caribisch Nederland inclusief onderwijs heeft, en een ander, kleinschaliger beleid voor achterstanden en nieuwkomers.
| BRIN | Naam school | Bedrag |
|---|---|---|
| 28PW | Basisschool de Pelikaan | $ 544.057,91 |
| 30GK | Kolegio Kristu Bon Wardador | $ 627.317,43 |
| 30GL | Skol Amplio Papa Cornes | $ 523.960,78 |
| 30GM | Kolegio San Bernardo | $ 343.086,65 |
| 30GN | Kolegio San Luis Bertran | $ 196.664,73 |
| 30GP | Kolegio Rayo di Solo | $ 493.815,09 |
| 30GT | Kolegio Strea Briante | $ 81.824,01 |
| 30HH | Bethel Methodist School | $ 196.492,47 |
| 30HJ | Governor de Graaff School Foundation | $ 49.955,71 |
| 30HK | Lynch Plantation SDA Primary School | $ 129.884,85 |
| 30HL | Golden Rock School | $ 153.197,52 |
| 30HN | Sacred Heart School | $ 264.765,28 |
| 30GV | Gwendoline van Puttenschool | $ 442.940,65 |
| 30GU | Saba Comprehensive School | $ 226.465,90 |
| 30GR | Scholengemeenschap Bonaire | $ 2.651.385,10 |
De bedragen voor schooljaar 2021-2022 zijn in oktober 2021 in één keer uitbetaald.